表1 2017年体育系教师科研课题情况统计
序号 | 课题名称 | 课题 负责人 | 申报批准时间 | 结题时间 | 批准单位 |
1 | 体育高职生学业拖延状况及影响因素探究 | 宋灿 | 2013 | 2017 | 湖南省教育科学规划课题 |
2 | 幼儿园体育教师职业岗位技能标准的研究 | 龙辉 | 2017.11 | 2018.12 | 湖南省教育厅 |
3 | 高职体育院校学生独立练习和自控、自测、自评能力的培养与研究 | 方明军 | 2016.1 | 2017.11 | 教育部中国智慧教育督导十三五规划管理办公室 |
4 | 增强师范生“教师职业道德”课程教学实效性的策略研究 | 李华 | 2016.06 | 2018.06 | 湖南省教育厅 |
5 | “律动身灵”成长辅导室 | 柳军 | 2016.02 | 2017.02 | 湖南省教育厅 |
6 | 虚拟计算环境固件支持技术研究和实现 | 张莉丽 | 2016.12 | 2018.12 | 湖南省教育厅 |
表2 2017年体育系教师论文发表情况统计表
序号 | 姓名 | 论文题目 | 发表刊物名称 | 刊号 | 发表 时间 | 核心刊物(是、否) | 杂志类型 |
1 | 宋灿 | 体育高职院校大学生学习态度与行为的研究 | 课程教育研究 | cn:15-1362/g4;issn:2095-3089 | 201710 | 否 | 期刊 |
2 | 宋灿 | 全民健身运动视角下体育高职院校大学生学习态度与行为的研究 | 教育科学 | cn50-9207/g, issn1671-5551 | 201706 | 否 | 期刊 |
3 | 宋灿 | 体育高职生学业拖延状况与应对方式探析 | 发现 | cn11-1585/n, issn1004-5023 | 201710 | 否 | 期刊 |
4 | 龙辉 | “健美操教学评价视角——构建多元、智能评价机构的具体思路” | 运动精品 | issn1004 2644 cn45-1296/gb | 201701 | 否 | 期刊 |
5 | 龙辉 | “技巧啦啦操专项体能训练内容的研究” | 当代体育科技 | issn2095 2813 cn23-1579/g8 | 201703 | 否 | 期刊 |
6 | 龙辉 | “高校啦啦操教学创新思维的培养与运用综合探究” | 体育世界 | issn1002 2430 cn61-1019/g8 | 201703 | 否 | 期刊 |
7 | 龙辉 | “论高职院校健美操与啦啦操的训练方法” | 当代体育科技 | issn2095 2813 cn23-1579/g8 | 201704 | 否 | 期刊 |
8 | 方明军 | 跆拳道练习对幼儿心理影响的研究 | 文体用品与科技 | issn1006-8902/ cn11-3762/ts | 201706 | 否 | 期刊 |
9 | 张越 | 长株潭城市群体育旅游发展策略研究 | 经营管理者 | cn51-1071/f issn1003-6067 | 201703 | 否 | 管理 |
表3 体育系教师2017年自编教材、专著统计表
序号 | 教材名称 | 主编/参编 | 作者姓名 | 出版社 | 出版时间 |
1 | 新向标高职英语实用教程第一册 | 副主编 | 谢佳宾 | 首都师范大学出版社 | 2017年6月 |
2 | 新向标高职英语实用教程第二册 | 副主编 | 李华 | 首都师范大学出版社 | 2017年1月 |
3 | 《休闲体育管理理论与实践研究》 | 参编 | 龙辉 | 中国原子能出版社;2017.01 | 2017年1月 |
4 | 《高校体育课程教学与训练》 | 参编 | 龙辉 | 吉林大学出版社;2017.02 | 2017年2月 |
5 | 跆拳道基础入门 | 副主编 | 方明军 | 浙江教育出版社 | 2017年9月 |